Ebe ve Hemşirelerin Maaşı Ne Kadar ?

Sağlık çalışanları,  ülkemizde en yoğun çalışan meslek grubunda olmasına rağmen maaşları hak ettiği seviyeye ulaşamamış meslek grupları arasında yer almaktadır.
2018 yılında genel olarak yapılan son zam sonrası Ebe ve Hemşirelerin maaşları aşağıda ki tabloda ki gibi şekillenmiştir.

Ebe Ve Hemşire
D/K Hizmet Yılı Aylık Net Maaş (2018 yılı ilk yarısında)
Gelir Vergisi Oranı %15 Gelir Vergisi Oranı %20
1/4 25 + 3.831 TL 3.741 TL
1/4 24 3.830 TL 3.740 TL
1/4 23 3.828 TL 3.739 TL
1/4 22 3.827 TL 3.737 TL
1/4 21 3.825 TL 3.736 TL
1/3 20 3.819 TL 3.730 TL
1/2 19 3.813 TL 3.724 TL
1/1 18 3.807 TL 3.718 TL
2/3 17 3.740 TL 3.655 TL
2/2 16 3.734 TL 3.650 TL
2/1 15 3.728 TL 3.644 TL
3/3 14 3.617 TL 3.534 TL
3/2 13 3.612 TL 3.529 TL
3/1 12 3.607 TL 3.524 TL
4/3 11 3.595 TL 3.513 TL
4/2 10 3.591 TL 3.509 TL
4/1 9 3.578 TL 3.497 TL
5/3 8 3.422 TL 3.343 TL
5/2 7 3.418 TL 3.339 TL
5/1 6 3.414 TL 3.335 TL
6/3
5 3.403 TL 3.325 TL
6/2 4 3.399 TL 3.321 TL
6/1 3 3.396 TL 3.318 TL
7/3 2 3.377 TL 3.300 TL
7/2 1 3.374 TL 3.297 TL
8/2 1 3.363 TL 3.287 TL
8/1 0 3.358 TL
3.283 TL

Tabloda da görüldüğü gibi işe yeni başlayan ebe ve hemşireler 3.283 TL ile işe başlamaktadırlar.

Yorum Gönder

0 Yorumlar